Digibyte-odo Top Miners
3 Miners
3 Workers
640024.20078849 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| DSftST6gv7d1XYSvYhKXNauddAWoVnzGAS | 207738.7 | 98.1% | 28.62 GH/s |
| dgb1qc8xtvx8uma9a5cz04m2nnm6eedqrht5qpus2q5 | 214827.8 | 100% | 22.84 GH/s |
| dgb1quyynswk06rnnz6esvc3twqy0fjcu49qeshv955 | 217457.71 | 98.45% | 21.79 GH/s |
Digibyte-qubit Top Miners
2 Miners
2 Workers
518139.43464609 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| DLbpVS5SuPMXBw3jgK9TpV2fmaTUQnKUkF | 263572.86 | 98.57% | 24.70 GH/s |
| dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j | 254566.57 | 85.39% | 20.27 GH/s |
Digibyte-scrypt Top Miners
4 Miners
5 Workers
33641641583.387188 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qpk0yk7tlc0k0vzuklydrvgh5m0w4ludwm6d52u | 1700314062.82 | 99.43% | 192.45 MH/s |
| DAmJvnzMmFcFKMR1ZccEoVnRdmaRc89Y6p | 393100147.84 | 97.29% | 14.59 MH/s |
| dgb1q88tkpzjt5wwwh7a2u9myuxzavyzhpmrkle4u3r | 122090063.34 | 97.13% | 13.11 MH/s |
| dgb1qctmrqpj05z442xp7en3d5lcy000753phc7fvg8 | 241587122.02 | 100% | 11.97 MH/s |
Digibyte-sha256 Top Miners
15 Miners
21 Workers
1050603989.0608263 Shares
Digibyte-skein Top Miners
1 Miners
1 Workers
5733127.29766677 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw | 5733120.86 | 97.8% | 46.56 GH/s |