Digibyte-odo Top Miners
3 Miners
3 Workers
578416.9931676299 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1quyynswk06rnnz6esvc3twqy0fjcu49qeshv955 | 196283.91 | 97.86% | 23.48 GH/s |
| dgb1qc8xtvx8uma9a5cz04m2nnm6eedqrht5qpus2q5 | 194596.15 | 98.76% | 19.49 GH/s |
| DSftST6gv7d1XYSvYhKXNauddAWoVnzGAS | 187536.93 | 92.69% | 18.72 GH/s |
Digibyte-qubit Top Miners
2 Miners
2 Workers
473896.50732747 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j | 234313.65 | 91.2% | 27.18 GH/s |
| DLbpVS5SuPMXBw3jgK9TpV2fmaTUQnKUkF | 239582.86 | 97.87% | 23.05 GH/s |
Digibyte-scrypt Top Miners
5 Miners
6 Workers
33625246548.48023 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qzytwfrd60jvhxywdajfzn6r7pvwf5kul5jkdf7 | 7674056345.02 | 100% | 2.20 GH/s |
| dgb1qpk0yk7tlc0k0vzuklydrvgh5m0w4ludwm6d52u | 1686510773.44 | 99.87% | 220.92 MH/s |
| dgb1qctmrqpj05z442xp7en3d5lcy000753phc7fvg8 | 240799740.43 | 100% | 16.86 MH/s |
| DAmJvnzMmFcFKMR1ZccEoVnRdmaRc89Y6p | 392068247.73 | 98.92% | 15.60 MH/s |
| dgb1q88tkpzjt5wwwh7a2u9myuxzavyzhpmrkle4u3r | 121317599.51 | 96.65% | 14.03 MH/s |
Digibyte-sha256 Top Miners
15 Miners
21 Workers
933238926.6762897 Shares
Digibyte-skein Top Miners
1 Miners
1 Workers
5687255.16430145 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw | 5687248.73 | 97.08% | 41.48 GH/s |